National Basketball Association
All Times EST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASTERN CONFERENCE | |||||||||
W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
Toronto | 28 | 11 | .718 | — | 6-4 | W-2 | 15-4 | 13-7 | 17-7 |
Milwaukee | 26 | 10 | .722 | ½ | 8-2 | W-4 | 17-3 | 9-7 | 18-5 |
Indiana | 25 | 12 | .676 | 2 | 8-2 | W-5 | 14-5 | 11-7 | 19-5 |
Philadelphia | 24 | 14 | .632 | 3½ | 5-5 | W-1 | 16-3 | 8-11 | 17-11 |
Boston | 21 | 15 | .583 | 5½ | 5-5 | L-1 | 11-5 | 10-10 | 15-7 |
Miami | 18 | 18 | .500 | 8½ | 7-3 | W-1 | 8-11 | 10-7 | 9-13 |
Charlotte | 18 | 19 | .486 | 9 | 4-6 | L-1 | 14-8 | 4-11 | 17-12 |
Brooklyn | 18 | 21 | .462 | 10 | 7-3 | W-1 | 10-11 | 8-10 | 13-10 |
Orlando | 17 | 20 | .459 | 10 | 5-5 | W-1 | 10-11 | 7-9 | 12-10 |
Detroit | 16 | 19 | .457 | 10 | 3-7 | L-3 | 11-8 | 5-11 | 12-16 |
Washington | 15 | 23 | .395 | 12½ | 4-6 | W-2 | 11-7 | 4-16 | 9-14 |
Atlanta | 11 | 26 | .297 | 16 | 5-5 | L-2 | 6-10 | 5-16 | 8-17 |
Chicago | 10 | 28 | .263 | 17½ | 4-6 | L-2 | 5-14 | 5-14 | 7-16 |
New York | 9 | 29 | .237 | 18½ | 1-9 | L-8 | 4-12 | 5-17 | 6-22 |
Cleveland | 8 | 30 | .211 | 19½ | 1-9 | L-7 | 5-14 | 3-16 | 7-21 |
WESTERN CONFERENCE | |||||||||
W | L | Pct | GB | L10 | Str | Home | Away | Conf | |
Denver | 24 | 11 | .686 | — | 7-3 | W-3 | 15-3 | 9-8 | 15-6 |
Golden State | 25 | 13 | .658 | ½ | 6-4 | W-2 | 15-5 | 10-8 | 15-9 |
Oklahoma City | 23 | 13 | .639 | 1½ | 6-4 | W-1 | 13-4 | 10-9 | 13-11 |
Houston | 21 | 15 | .583 | 3½ | 9-1 | W-5 | 13-5 | 8-10 | 13-11 |
Portland | 22 | 16 | .579 | 3½ | 7-3 | W-2 | 14-6 | 8-10 | 13-13 |
L.A. Clippers | 21 | 16 | .568 | 4 | 4-6 | L-2 | 12-6 | 9-10 | 16-11 |
L.A. Lakers | 21 | 16 | .568 | 4 | 4-6 | W-1 | 13-6 | 8-10 | 15-11 |
San Antonio | 21 | 17 | .553 | 4½ | 7-3 | W-2 | 15-5 | 6-12 | 16-12 |
Sacramento | 19 | 18 | .514 | 6 | 4-6 | L-2 | 10-8 | 9-10 | 12-15 |
Memphis | 18 | 18 | .500 | 6½ | 3-7 | L-2 | 10-7 | 8-11 | 12-12 |
Dallas | 18 | 19 | .486 | 7 | 3-7 | W-1 | 15-3 | 3-16 | 10-16 |
Utah | 18 | 20 | .474 | 7½ | 5-5 | L-1 | 8-8 | 10-12 | 12-12 |
Minnesota | 17 | 20 | .459 | 8 | 4-6 | L-1 | 12-6 | 5-14 | 8-15 |
New Orleans | 17 | 22 | .436 | 9 | 3-7 | L-1 | 13-6 | 4-16 | 10-13 |
Phoenix | 9 | 29 | .237 | 16½ | 5-5 | L-3 | 5-14 | 4-15 | 5-18 |
___
Tuesday’s Games |
---|
Toronto 122, Utah 116
Milwaukee 121, Detroit 98
Denver 115, New York 108
Portland 113, Sacramento 108, OT
Philadelphia 119, L.A. Clippers 113
Wednesday’s Games |
---|
Dallas 122, Charlotte 84
Miami 117, Cleveland 92
Washington 114, Atlanta 98
Brooklyn 126, New Orleans 121
Detroit at Memphis, 8 p.m.
Minnesota at Boston, 8 p.m.
Orlando 112, Chicago 84
Philadelphia at Phoenix, 9 p.m.
Oklahoma City at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Thursday’s Games |
---|
Toronto at San Antonio, 8 p.m.
Denver at Sacramento, 10 p.m.
Houston at Golden State, 10:30 p.m.
Friday’s Games |
---|
Utah at Cleveland, 7:30 p.m.
Brooklyn at Memphis, 8 p.m.
Dallas at Boston, 8 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
Orlando at Minnesota, 8 p.m.
Washington at Miami, 8 p.m.
Atlanta at Milwaukee, 8:30 p.m.
L.A. Clippers at Phoenix, 9 p.m.
New York at L.A. Lakers, 10:30 p.m.
Oklahoma City at Portland, 10:30 p.m.
Saturday’s Games |
---|
Charlotte at Denver, 5 p.m.
Utah at Detroit, 7 p.m.
Dallas at Philadelphia, 7:30 p.m.
New Orleans at Cleveland, 8 p.m.
Memphis at San Antonio, 8:30 p.m.
Toronto at Milwaukee, 8:30 p.m.
Golden State at Sacramento, 10 p.m.
Houston at Portland, 10 p.m.