Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.:
OpenHighLowSettleChg. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WHEAT | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 660¼ | 700½ | 656¼ | 688½ | +26½ | |
Jul | 673 | 711½ | 668¾ | 700 | +26 | |
Sep | 684 | 722¼ | 681¾ | 711¼ | +25½ | |
Dec | 699½ | 737¾ | 698½ | 727½ | +25¼ | |
Mar | 711½ | 748 | 711 | 738¾ | +24¾ | |
May | 715¾ | 751 | 715¾ | 742¼ | +24 | |
Jul | 699 | 729¾ | 699 | 723¾ | +24 | |
Sep | 703 | 728¾ | 703 | 724¼ | +22½ | |
Dec | 710½ | 735 | 710½ | 730½ | +21 | |
Mar | 736¼ | +19¾ | ||||
May | 729¾ | +19¾ | ||||
Jul | 724¼ | +19¾ | ||||
Est. sales 196,880. | Thu.'s sales 101,580 | |||||
Thu.'s open int 386,257, | up 4,765 | |||||
CORN | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 631 | 645 | 627½ | 643 | +11¼ | |
Jul | 610 | 624¼ | 607½ | 623 | +12¼ | |
Sep | 559 | 569¾ | 557¼ | 569¼ | +9¼ | |
Dec | 551½ | 560¾ | 549¼ | 560¼ | +8 | |
Mar | 561 | 569¾ | 558¼ | 569 | +8 | |
May | 566 | 574½ | 564¾ | 574¼ | +7½ | |
Jul | 567¼ | 576½ | 566¼ | 576 | +7 | |
Sep | 546½ | 551¾ | 546½ | 551¾ | +5 | |
Dec | 536 | 543 | 535 | 542¼ | +5 | |
Mar | 549 | 550¾ | 547½ | 549½ | +5 | |
May | 551¼ | +5 | ||||
Jul | 550 | 551 | 550 | 551 | +4¼ | |
Sep | 513 | +4¼ | ||||
Dec | 495½ | 495½ | 494½ | 494½ | +2¼ | |
Jul | 496 | +2¼ | ||||
Dec | 472½ | 472½ | 471½ | 471½ | — | ½ |
Est. sales 359,910. | Thu.'s sales 365,508 | |||||
Thu.'s open int 1,367,031, | up 8,600 | |||||
OATS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 360 | 369½ | 359¾ | 368½ | +7 | |
Jul | 355 | 364 | 355 | 363 | +6¾ | |
Sep | 355¼ | 362½ | 355¼ | 361¼ | +5¼ | |
Dec | 364¾ | 372¾ | 364¾ | 368¾ | +4¼ | |
Mar | 370¼ | +4¼ | ||||
May | 384½ | +4¼ | ||||
Jul | 377 | +4¼ | ||||
Sep | 372¼ | +3½ | ||||
Dec | 372¼ | +3½ | ||||
Mar | 373¾ | +3½ | ||||
Jul | 357¼ | +3½ | ||||
Sep | 373 | +3½ | ||||
Est. sales 540. | Thu.'s sales 758 | |||||
Thu.'s open int 4,287 | ||||||
SOYBEANS | ||||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | ||||||
May | 1419½ | 1432 | 1405 | 1428¼ | +8¾ | |
Jul | 1398½ | 1411 | 1383¾ | 1406¼ | +7¾ | |
Aug | 1353¾ | 1366¼ | 1339½ | 1361 | +7½ | |
Sep | 1285½ | 1302¾ | 1274¾ | 1297¾ | +11 | |
Nov | 1258 | 1276¾ | 1247½ | 1273¼ | +15¼ | |
Jan | 1265 | 1282½ | 1255½ | 1279¾ | +15 | |
Mar | 1264 | 1280½ | 1255½ | 1278½ | +14¼ | |
May | 1262 | 1283½ | 1259 | 1281¾ | +14¼ | |
Jul | 1270 | 1286½ | 1270 | 1284¾ | +14¼ | |
Aug | 1270¼ | +14¼ | ||||
Sep | 1242¾ | +14¼ | ||||
Nov | 1214½ | 1229¾ | 1206 | 1222¼ | +11¼ | |
Jan | 1223¼ | +10 | ||||
Mar | 1215½ | +10 | ||||
May | 1204 | 1205¼ | 1197 | 1203½ | +2¾ | |
Jul | 1208½ | — | ¼ | |||
Aug | 1197¾ | — | ¼ | |||
Sep | 1177½ | — | ¼ | |||
Nov | 1156¾ | 1156¾ | 1154½ | 1154½ | +9½ | |
Jul | 1150½ | +9½ | ||||
Nov | 1110 | 1117 | 1110 | 1117 | +9½ | |
Est. sales 283,826. | Thu.'s sales 338,431 | |||||
Thu.'s open int 716,256, | up 12,216 | |||||
SOYBEAN OIL | ||||||
60,000 lbs; cents per lb | ||||||
May | 52.35 | 53.88 | 51.48 | 53.27 | +1.10 | |
Jul | 52.57 | 54.00 | 51.68 | 53.39 | +1.01 | |
Aug | 52.26 | 53.57 | 51.47 | 52.97 | +.89 | |
Sep | 51.84 | 53.13 | 51.13 | 52.52 | +.83 | |
Oct | 51.40 | 52.64 | 50.69 | 52.02 | +.81 | |
Dec | 51.12 | 52.39 | 50.40 | 51.77 | +.81 | |
Jan | 51.09 | 52.27 | 50.43 | 51.64 | +.72 | |
Mar | 50.98 | 52.22 | 50.91 | 51.56 | +.61 | |
May | 51.34 | 52.34 | 50.49 | 51.58 | +.50 | |
Jul | 51.62 | 52.45 | 50.59 | 51.64 | +.45 | |
Aug | 51.54 | +.42 | ||||
Sep | 50.46 | 51.41 | 50.46 | 51.41 | +.39 | |
Oct | 51.15 | +.37 | ||||
Dec | 50.69 | 51.13 | 50.69 | 51.13 | +.36 | |
Jan | 51.02 | +.34 | ||||
Mar | 50.82 | +.32 | ||||
May | 50.81 | +.36 | ||||
Jul | 50.89 | +.38 | ||||
Aug | 50.88 | +.35 | ||||
Sep | 50.88 | +.39 | ||||
Oct | 50.78 | +.37 | ||||
Dec | 50.75 | +.37 | ||||
Jul | 50.66 | +.37 | ||||
Oct | 50.65 | +.37 | ||||
Dec | 50.51 | +.37 | ||||
Est. sales 165,945. | Thu.'s sales 220,418 | |||||
Thu.'s open int 462,551, | up 7,150 | |||||
SOYBEAN MEAL | ||||||
100 tons; dollars per ton | ||||||
May | 439.80 | 446.60 | 435.00 | 445.10 | +6.80 | |
Jul | 436.20 | 442.60 | 431.30 | 441.60 | +7.10 | |
Aug | 426.50 | 433.80 | 422.90 | 432.50 | +7.20 | |
Sep | 413.10 | 421.70 | 410.50 | 420.30 | +7.80 | |
Oct | 402.10 | 411.50 | 400.80 | 410.50 | +8.40 | |
Dec | 401.30 | 408.70 | 397.80 | 408.00 | +8.90 | |
Jan | 394.00 | 403.60 | 392.90 | 403.20 | +9.30 | |
Mar | 384.00 | 394.20 | 383.70 | 393.90 | +9.90 | |
May | 379.40 | 389.90 | 379.40 | 389.70 | +10.30 | |
Jul | 379.00 | 389.40 | 379.00 | 388.70 | +9.90 | |
Aug | 381.30 | 384.90 | 381.00 | 384.90 | +9.00 | |
Sep | 379.00 | 380.30 | 377.60 | 380.30 | +7.70 | |
Oct | 374.30 | +7.00 | ||||
Dec | 369.20 | 373.20 | 369.20 | 373.20 | +6.60 | |
Jan | 369.20 | +8.20 | ||||
Mar | 366.30 | +8.20 | ||||
May | 366.70 | +8.10 | ||||
Jul | 367.60 | +5.30 | ||||
Aug | 365.50 | +5.30 | ||||
Sep | 361.50 | +5.30 | ||||
Oct | 361.40 | +5.30 | ||||
Dec | 360.60 | +5.30 | ||||
Jul | 359.10 | +5.30 | ||||
Oct | 359.10 | +5.30 | ||||
Dec | 353.50 | +5.30 | ||||
Est. sales 162,310. | Thu.'s sales 200,565 | |||||
Thu.'s open int 426,203 |