Close
CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:
OpenHighLowSettleChg. | |||||
---|---|---|---|---|---|
WHEAT | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 682½ | 684 | 654 | 663½ | —19¾ |
Jul | 692¾ | 693½ | 665 | 674¾ | —17¾ |
Sep | 701 | 702¼ | 675¾ | 685½ | —16¼ |
Dec | 715¼ | 717 | 691¼ | 701 | —15¼ |
Mar | 726¾ | 727 | 703 | 712½ | —14½ |
May | 724 | 725½ | 712½ | 716½ | —13¼ |
Jul | 709¼ | 709¼ | 690¼ | 698½ | —11 |
Sep | 703 | 703 | 697 | 698 | —10¼ |
Dec | 714¾ | 714¾ | 704½ | 704½ | —10¼ |
Mar | 711 | —10 | |||
May | 703 | —10 | |||
Jul | 695 | 697½ | 695 | 697½ | +¾ |
Est. sales 148,092. | Tue.'s sales 120,110 | ||||
Tue.'s open int 370,297, | up 4,613 | ||||
CORN | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 631¼ | 636 | 623¼ | 633½ | +3½ |
Jul | 612½ | 614½ | 604 | 611¾ | +½ |
Sep | 563¾ | 564¾ | 554½ | 561¾ | —1¾ |
Dec | 556½ | 558 | 547½ | 554½ | —2¼ |
Mar | 565 | 566 | 556 | 563¼ | —2 |
May | 569¾ | 570¾ | 561½ | 568½ | —2 |
Jul | 569 | 572 | 563½ | 570½ | —2 |
Sep | 540¾ | 546¾ | 539¼ | 545¾ | |
Dec | 535 | 537½ | 529¾ | 536 | +½ |
Mar | 538 | 543¼ | 538 | 543¼ | +½ |
May | 545 | +½ | |||
Jul | 545¾ | +1½ | |||
Sep | 507¾ | +½ | |||
Dec | 487 | 492 | 487 | 492 | +¼ |
Jul | 493½ | —3¾ | |||
Dec | 473 | —1¾ | |||
Est. sales 309,458. | Tue.'s sales 261,833 | ||||
Tue.'s open int 1,349,372, | up 4,565 | ||||
OATS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 356½ | 367 | 355½ | 362½ | +3½ |
Jul | 352 | 361 | 352 | 357¼ | +3 |
Sep | 358½ | 360¼ | 358½ | 360¼ | +2¼ |
Dec | 367 | 372 | 367 | 368½ | +1¼ |
Mar | 370 | +1¼ | |||
May | 384¼ | +1 | |||
Jul | 376¾ | +1 | |||
Sep | 372¾ | —1¼ | |||
Dec | 372¾ | —1¼ | |||
Mar | 374¼ | —1¼ | |||
Jul | 357¾ | —1¼ | |||
Sep | 373½ | —1¼ | |||
Est. sales 455. | Tue.'s sales 609 | ||||
Tue.'s open int 4,535 | |||||
SOYBEANS | |||||
5,000 bu minimum; cents per bushel | |||||
May | 1467¾ | 1472 | 1443¼ | 1448½ | —18½ |
Jul | 1448½ | 1452½ | 1422½ | 1425 | —23½ |
Aug | 1403 | 1406¼ | 1377 | 1378 | —25½ |
Sep | 1331½ | 1331½ | 1303¾ | 1304¾ | —25¾ |
Nov | 1297 | 1299 | 1270½ | 1272½ | —23½ |
Jan | 1301¼ | 1303 | 1276¾ | 1278 | —23¼ |
Mar | 1295¾ | 1297 | 1273½ | 1275¼ | —20½ |
May | 1292¼ | 1292¼ | 1275½ | 1277¼ | —19½ |
Jul | 1289½ | 1289¾ | 1280 | 1280 | —19½ |
Aug | 1265½ | —19 | |||
Sep | 1241¾ | 1241¾ | 1238 | 1238 | —18½ |
Nov | 1244¼ | 1244¼ | 1223 | 1223¼ | —19¼ |
Jan | 1224½ | —19¼ | |||
Mar | 1216¾ | —19¼ | |||
May | 1212 | —19¼ | |||
Jul | 1220 | —19¼ | |||
Aug | 1209¼ | —19¼ | |||
Sep | 1189 | —19¼ | |||
Nov | 1156 | 1157 | 1156 | 1157 | —14 |
Jul | 1153 | —14 | |||
Nov | 1122½ | —14 | |||
Est. sales 272,682. | Tue.'s sales 202,653 | ||||
Tue.'s open int 696,280, | up 3,268 | ||||
SOYBEAN OIL | |||||
60,000 lbs; cents per lb | |||||
May | 56.35 | 56.44 | 54.45 | 54.64 | —1.60 |
Jul | 56.50 | 56.53 | 54.56 | 54.75 | —1.60 |
Aug | 55.95 | 56.00 | 54.14 | 54.30 | —1.55 |
Sep | 55.44 | 55.44 | 53.72 | 53.83 | —1.51 |
Oct | 54.86 | 54.87 | 53.18 | 53.30 | —1.46 |
Dec | 54.59 | 54.63 | 52.90 | 53.02 | —1.43 |
Jan | 54.03 | 54.12 | 52.75 | 52.86 | —1.38 |
Mar | 53.88 | 53.98 | 52.76 | 52.77 | —1.33 |
May | 54.03 | 54.03 | 52.79 | 52.79 | —1.29 |
Jul | 53.99 | 53.99 | 52.76 | 52.82 | —1.30 |
Aug | 52.69 | —1.30 | |||
Sep | 53.10 | 53.10 | 52.50 | 52.50 | —1.31 |
Oct | 52.22 | —1.31 | |||
Dec | 53.09 | 53.09 | 52.18 | 52.18 | —1.31 |
Jan | 52.07 | —1.31 | |||
Mar | 51.87 | —1.30 | |||
May | 51.81 | —1.30 | |||
Jul | 51.79 | —1.24 | |||
Aug | 51.77 | —1.24 | |||
Sep | 51.77 | —1.24 | |||
Oct | 51.69 | —1.24 | |||
Dec | 51.65 | —1.24 | |||
Jul | 51.56 | —1.24 | |||
Oct | 51.55 | —1.24 | |||
Dec | 51.41 | —1.24 | |||
Est. sales 140,413. | Tue.'s sales 132,895 | ||||
Tue.'s open int 456,475, | up 3,065 | ||||
SOYBEAN MEAL | |||||
100 tons; dollars per ton | |||||
May | 460.70 | 462.30 | 451.00 | 451.60 | —9.00 |
Jul | 453.90 | 455.70 | 445.60 | 446.90 | —7.40 |
Aug | 441.80 | 442.70 | 434.00 | 435.60 | —6.00 |
Sep | 426.00 | 426.20 | 418.80 | 420.80 | —5.00 |
Oct | 413.40 | 413.40 | 406.70 | 409.30 | —4.00 |
Dec | 409.90 | 410.60 | 403.40 | 406.20 | —3.90 |
Jan | 402.20 | 402.30 | 397.90 | 400.70 | —3.90 |
Mar | 389.80 | 390.50 | 387.20 | 390.40 | —3.30 |
May | 384.70 | 384.70 | 381.20 | 384.40 | —3.20 |
Jul | 381.80 | 382.50 | 380.70 | 382.50 | —3.00 |
Aug | 378.30 | 378.70 | 378.20 | 378.70 | —2.70 |
Sep | 374.00 | 376.30 | 374.00 | 374.00 | —2.70 |
Oct | 370.00 | 370.00 | 367.50 | 367.50 | —2.30 |
Dec | 366.40 | 366.50 | 366.40 | 366.50 | —2.00 |
Jan | 357.00 | 360.60 | 357.00 | 360.60 | —1.40 |
Mar | 358.60 | +.90 | |||
May | 358.00 | 358.40 | 358.00 | 358.40 | +3.80 |
Jul | 362.10 | +.60 | |||
Aug | 360.00 | +.60 | |||
Sep | 356.00 | +.60 | |||
Oct | 356.10 | —2.80 | |||
Dec | 358.00 | 359.00 | 355.30 | 355.30 | —.30 |
Jul | 353.80 | —.30 | |||
Oct | 353.80 | —.30 | |||
Dec | 348.20 | —.30 | |||
Est. sales 127,822. | Tue.'s sales 111,721 | ||||
Tue.'s open int 429,155 |