Scranton
President Joe Biden has privately paid his respects to the mother of Pennsylvania U.S. Sen. Bob Casey. Ellen Casey died last week at age 91.
BASEBALL
Major League Baseball
American League
BALTIMORE ORIOLES — Reinstated LHP John Means from the 60-day IL. Optioned RHP Joey Krehbiel to Norfolk (IL).
Major League Baseball
American League
BALTIMORE ORIOLES — Reinstated LHP John Means from the 60-day IL. Optioned RHP Joey Krehbiel to Norfolk (IL).
BASEBALL
Major League Baseball
American League
CHICAGO WHITE SOX — Recalled RHP Deivi Garcia and C Carlos Perez from Charlotte (IL).
Major League Baseball
American League
CHICAGO WHITE SOX — Recalled RHP Deivi Garcia and C Carlos Perez from Charlotte (IL).
A Pennsylvania prosecutor says caseworkers at a child welfare agency failed to protect children from horrific abuse and neglect, allowing them to languish for years in homes overtaken by animal waste and garbage.
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 44 | 19 | .698 | — |
St. Paul (Minnesota) | 37 | 26 | .587 | 7 |
Louisville (Cincinnati) | 35 | 27 | .565 | 8½ |
Durham (Tampa Bay) | 36 | 28 | .563 | 8½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 34 | 28 | .548 | 9½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 29 | .540 | 10 |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 44 | 19 | .698 | — |
St. Paul (Minnesota) | 37 | 26 | .587 | 7 |
Louisville (Cincinnati) | 35 | 27 | .565 | 8½ |
Durham (Tampa Bay) | 36 | 28 | .563 | 8½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 34 | 28 | .548 | 9½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 29 | .540 | 10 |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 43 | 19 | .694 | — |
St. Paul (Minnesota) | 36 | 26 | .581 | 7 |
Louisville (Cincinnati) | 35 | 26 | .574 | 7½ |
Durham (Tampa Bay) | 36 | 27 | .571 | 7½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 34 | 27 | .557 | 8½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 29 | .540 | 9½ |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 43 | 19 | .694 | — |
St. Paul (Minnesota) | 36 | 26 | .581 | 7 |
Louisville (Cincinnati) | 35 | 26 | .574 | 7½ |
Durham (Tampa Bay) | 36 | 27 | .571 | 7½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 34 | 27 | .557 | 8½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 29 | .540 | 9½ |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 43 | 18 | .705 | — |
Louisville (Cincinnati) | 35 | 26 | .574 | 8 |
St. Paul (Minnesota) | 35 | 26 | .574 | 8 |
Iowa (Chicago Cubs) | 34 | 26 | .567 | 8½ |
Durham (Tampa Bay) | 35 | 27 | .565 | 8½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 28 | .548 | 9½ |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 42 | 17 | .712 | — |
St. Paul (Minnesota) | 35 | 25 | .583 | 7½ |
Louisville (Cincinnati) | 34 | 26 | .567 | 8½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 33 | 26 | .559 | 9 |
Durham (Tampa Bay) | 34 | 27 | .557 | 9 |
Memphis (St. Louis) | 34 | 27 | .557 | 9 |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 42 | 17 | .712 | — |
St. Paul (Minnesota) | 35 | 25 | .583 | 7½ |
Louisville (Cincinnati) | 34 | 26 | .567 | 8½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 33 | 26 | .559 | 9 |
Durham (Tampa Bay) | 34 | 27 | .557 | 9 |
Memphis (St. Louis) | 34 | 27 | .557 | 9 |
Lehigh Valley |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 41 | 17 | .707 | — |
St. Paul (Minnesota) | 35 | 24 | .593 | 6½ |
Memphis (St. Louis) | 34 | 26 | .567 |
BASEBALL
Major League Baseball
American League
BOSTON RED SOX — Optioned LHP Chris Murphy to Worcester (IL). Selected the contract of LHP Matt Dermody from Worcester.
Major League Baseball
American League
BOSTON RED SOX — Optioned LHP Chris Murphy to Worcester (IL). Selected the contract of LHP Matt Dermody from Worcester.
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 40 | 17 | .702 | — |
St. Paul (Minnesota) | 33 | 23 | .589 | 6½ |
Durham (Tampa Bay) | 33 | 25 | .569 | 7½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 24 | .564 | 8 |
Memphis (St. Louis) | 32 | 26 | .552 | 8½ |
Louisvil |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 40 | 17 | .702 | — |
St. Paul (Minnesota) | 33 | 23 | .589 | 6½ |
Durham (Tampa Bay) | 33 | 25 | .569 | 7½ |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 24 | .564 | 8 |
Memphis (St. Louis) | 32 | 26 | .552 | 8½ |
Louisvil |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 40 | 17 | .702 | — |
St. Paul (Minnesota) | 32 | 23 | .582 | 7 |
Durham (Tampa Bay) | 33 | 24 | .579 | 7 |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 23 | .574 | 7½ |
Memphis (St. Louis) | 31 | 26 | .544 | 9 |
Columbus |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 40 | 17 | .702 | — |
St. Paul (Minnesota) | 32 | 23 | .582 | 7 |
Durham (Tampa Bay) | 33 | 24 | .579 | 7 |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 23 | .574 | 7½ |
Memphis (St. Louis) | 31 | 26 | .544 | 9 |
Columbus |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 39 | 17 | .696 | — |
Durham (Tampa Bay) | 33 | 23 | .589 | 6 |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 22 | .585 | 6½ |
St. Paul (Minnesota) | 31 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 38 | 17 | .691 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 31 | 21 | .596 | 5½ |
Durham (Tampa Bay) | 32 | 23 | .582 | 6 |
St. Paul (Minnesota) | 30 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 38 | 16 | .704 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 30 | 20 | .600 | 6 |
St. Paul (Minnesota) | 30 | 22 | .577 | 7 |
Durham (Tampa Bay) | 31 | 23 | .574 | 7 |
Louisville (Cincinnati) | 29 | 24 | .547 | 8½ |
Memphis (St. Louis) | 29 | 25 | .537 | 9 |
Columbus (Clev |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 35 | 15 | .700 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 29 | 19 | .604 | 5 |
St. Paul (Minnesota) | 27 | 22 | .551 | 7½ |
Durham (Tampa Bay) | 27 | 23 | .540 | 8 |
Memphis (St. Louis) | 27 | 24 | .529 | 8½ |
Columbus |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 34 | 14 | .708 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 27 | 19 | .587 | 6 |
Durham (Tampa Bay) | 26 | 22 | .542 | 8 |
St. Paul (Minnesota) | 25 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 33 | 14 | .702 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 27 | 18 | .600 | 5 |
Memphis (St. Louis) | 26 | 22 | .542 | 7½ |
St. Paul (Minnesota) | 24 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 33 | 14 | .702 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 27 | 18 | .600 | 5 |
Memphis (St. Louis) | 26 | 22 | .542 | 7½ |
St. Paul (Minnesota) | 24 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 33 | 13 | .717 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 26 | 18 | .591 | 6 |
Memphis (St. Louis) | 25 | 22 | .532 | 8½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 33 | 13 | .717 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 26 | 18 | .591 | 6 |
Memphis (St. Louis) | 25 | 22 | .532 | 8½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 32 | 13 | .711 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 26 | 17 | .605 | 5 |
Memphis (St. Louis) | 25 | 21 | .543 | 7½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 32 | 13 | .711 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 26 | 17 | .605 | 5 |
Memphis (St. Louis) | 25 | 21 | .543 | 7½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 2 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 30 | 12 | .714 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 23 | 16 | .590 | 5½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 18 | .561 | 6½ |
Memphis (St. Louis) | 24 | 19 | .561 | 6½ |
Dur |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 30 | 12 | .714 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 23 | 16 | .590 | 5½ |
St. Paul (Minnesota) | 23 | 18 | .561 | 6½ |
Memphis (St. Louis) | 24 | 19 | .561 | 6½ |
Dur |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
W | L | Pct. | GB | |
Norfolk (Baltimore) | 30 | 11 | .732 | — |
Iowa (Chicago Cubs) | 23 | 16 | .590 | 6 |
Memphis (St. Louis) | 24 | 18 | .571 | 6½ |
St. Paul (Minnesota) | 22 | 1 |