Spokane
Police veteran hailed for reform efforts in Washington, California nominated to be New Orleans chief
New Orleans Mayor LaToya Cantrell said Monday that she has chosen Anne Kirkpatrick, a former chief of police in Spokane, Washington, and Oakland, California, to head the New Orleans Police Department.
A former Spokesman-Review newspaper editor arrested and accused of paying girls for sexually explicit images has pleaded not guilty to nearly a dozen charges.
Washington state officials say a new wildfire near Spokane is prompting mandatory evacuations. The Washington State Department of Natural Resources said Monday that the West Hallett Fire started Monday afternoon about 2.5 miles southwest of Spokane and had high potential for growth.
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 27 | 24 | .529 | — |
Vancouver (Toronto) | 27 | 24 | .529 | — |
Eugene (San Francisco) | 26 | 25 | .510 | 1 |
Tri-City (L.A. Angels) | 26 | 25 | .510 | 1 |
Ever |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 27 | 23 | .540 | — |
Spokane (Colorado) | 26 | 24 | .520 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 26 | 25 | .510 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 26 | 25 | .510 | 1½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 27 | 23 | .540 | — |
Spokane (Colorado) | 26 | 24 | .520 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 26 | 25 | .510 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 26 | 25 | .510 | 1½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 26 | 23 | .531 | — |
Vancouver (Toronto) | 26 | 23 | .531 | — |
Eugene (San Francisco) | 26 | 24 | .520 | ½ |
Everett (Seattle) | 25 | 25 | .500 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 25 | 25 | .500 | 1½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 26 | 23 | .531 | — |
Vancouver (Toronto) | 26 | 23 | .531 | — |
Eugene (San Francisco) | 26 | 24 | .520 | ½ |
Everett (Seattle) | 25 | 25 | .500 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 25 | 25 | .500 | 1½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 26 | 22 | .542 | — |
Spokane (Colorado) | 25 | 23 | .521 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 25 | 24 | .510 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 25 | 24 | .510 | 1½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 25 | 21 | .543 | — |
Vancouver (Toronto) | 25 | 21 | .543 | — |
Eugene (San Francisco) | 24 | 23 | .511 | 1½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2 |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 24 | .489 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 25 | 21 | .543 | — |
Vancouver (Toronto) | 25 | 21 | .543 | — |
Eugene (San Francisco) | 24 | 23 | .511 | 1½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2 |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 24 | .489 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 25 | 21 | .543 | — |
Vancouver (Toronto) | 25 | 21 | .543 | — |
Eugene (San Francisco) | 24 | 23 | .511 | 1½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2 |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 24 | .489 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 25 | 21 | .543 | — |
Vancouver (Toronto) | 25 | 21 | .543 | — |
Eugene (San Francisco) | 24 | 23 | .511 | 1½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2 |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 24 | .489 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 25 | 20 | .556 | — |
Spokane (Colorado) | 24 | 21 | .533 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 25 | 20 | .556 | — |
Spokane (Colorado) | 24 | 21 | .533 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Everett (Seattle) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 23 | .500 | 2½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 24 | 20 | .545 | — |
Spokane (Colorado) | 23 | 21 | .523 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 24 | 20 | .545 | — |
Spokane (Colorado) | 23 | 21 | .523 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Vancouver (Toronto) | 24 | 20 | .545 | — |
Spokane (Colorado) | 23 | 21 | .523 | 1 |
Eugene (San Francisco) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Everett (Seattle) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 23 | 22 | .511 | 1½ |
Hillsbor |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 23 | 18 | .561 | — |
Eugene (San Francisco) | 23 | 19 | .548 | ½ |
Vancouver (Toronto) | 21 | 20 | .512 | 2 |
Tri-City (L.A. Angels) | 21 | 22 | .488 | 3 |
Ever |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 22 | 18 | .538 | — |
Eugene (San Francisco) | 22 | 19 | .550 | ½ |
Vancouver (Toronto) | 21 | 19 | .538 | 1 |
Everett (Seattle) | 20 | 21 | .475 | 2½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 22 | .488 | 3 |
Hillsboro |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 22 | 18 | .538 | — |
Eugene (San Francisco) | 22 | 19 | .550 | ½ |
Vancouver (Toronto) | 21 | 19 | .538 | 1 |
Everett (Seattle) | 20 | 21 | .475 | 2½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 22 | .488 | 3 |
Hillsboro |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 22 | 18 | .550 | — |
Vancouver (Toronto) | 21 | 18 | .538 | ½ |
Spokane (Colorado) | 21 | 18 | .538 | ½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 21 | .488 | 2½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 22 | 18 | .550 | — |
Vancouver (Toronto) | 21 | 18 | .538 | ½ |
Spokane (Colorado) | 21 | 18 | .538 | ½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 21 | .488 | 2½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 22 | 17 | .564 | — |
Vancouver (Toronto) | 21 | 17 | .553 | ½ |
Spokane (Colorado) | 20 | 18 | .526 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 20 | .500 | 2½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 22 | 17 | .564 | — |
Vancouver (Toronto) | 21 | 17 | .553 | ½ |
Spokane (Colorado) | 20 | 18 | .526 | 1½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 20 | .500 | 2½ |
Eve |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Spokane (Colorado) | 20 | 16 | .556 | — |
Eugene (San Francisco) | 21 | 17 | .553 | — |
Vancouver (Toronto) | 19 | 17 | .528 | 1 |
Tri-City (L.A. Angels) | 20 | 19 | .513 | 1½ |
Eve |
2023 — Mage
2022 — Rich Strike
2021 — Mandaloun
2020 — Authentic
2019 — Country House
2018 — Justify
2015 — American Pharoah
2022 — Rich Strike
2021 — Mandaloun
2020 — Authentic
2019 — Country House
2018 — Justify
2015 — American Pharoah
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 12 | 6 | .667 | — |
Everett (Seattle) | 10 | 8 | .556 | 2 |
Spokane (Colorado) | 8 | 8 | .500 | 3 |
Vancouver (Toronto) | 7 | 8 | .467 | 3½ |
Hillsboro (Arizona) | 8 | 11 | .421 | 4½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 7 | 11 | .389 | 5 |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 12 | 5 | .706 | — |
Everett (Seattle) | 10 | 7 | .588 | 2 |
Spokane (Colorado) | 7 | 8 | .467 | 4 |
Vancouver (Toronto) | 6 | 8 | .429 | 4½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 7 | 10 | .412 | 5 |
Hillsboro |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 12 | 5 | .706 | — |
Everett (Seattle) | 10 | 7 | .588 | 2 |
Spokane (Colorado) | 7 | 8 | .467 | 4 |
Vancouver (Toronto) | 6 | 8 | .429 | 4½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 7 | 10 | .412 | 5 |
Hillsboro |
All Times EDT | ||||
---|---|---|---|---|
Northwest League | ||||
W | L | Pct. | GB | |
Eugene (San Francisco) | 11 | 5 | .688 | — |
Everett (Seattle) | 10 | 6 | .625 | 1 |
Vancouver (Toronto) | 6 | 7 | .462 | 3½ |
Tri-City (L.A. Angels) | 7 | 9 | .438 | 4 |
Spokan |